Skillnad mellan versioner av "Idrott"
Från Charlottendal
Stig (Diskussion | bidrag) (→Länkar) |
Stig (Diskussion | bidrag) (→Länkar) |
||
Rad 18: | Rad 18: | ||
*[http://www.uppladdningen.nu/ Uppladdningen] | *[http://www.uppladdningen.nu/ Uppladdningen] | ||
− | + | ==Fakta== | |
+ | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Excess_post-exercise_oxygen_consumption EPOC] | ||
+ | *Glukos | ||
+ | *Kolhydrater | ||
+ | *Fett | ||
+ | *Mitokondrier | ||
+ | *Laktat | ||
[[Category:Idrott]] | [[Category:Idrott]] |
Versionen från 18 februari 2010 kl. 10.13
Innehåll
Olika idrotter
Orientering
Friidrott
Löpning
Styrketräning
Längdskidåkning
Alpin skidåkning
Rullskidåkning
Inlines
Cykling
Simning
Rehabilitering
Kosthållning
Länkar
Fakta
- EPOC
- Glukos
- Kolhydrater
- Fett
- Mitokondrier
- Laktat