Skillnad mellan versioner av "Idrott"
Från Charlottendal
Stig (Diskussion | bidrag) (→Styrketräning) |
Stig (Diskussion | bidrag) (→Fakta) |
||
Rad 21: | Rad 21: | ||
*[http://www.uppladdningen.nu/ Uppladdningen] | *[http://www.uppladdningen.nu/ Uppladdningen] | ||
− | == | + | ==Begrepp== |
+ | Begrepp som är bra att veta angående träning och idrott. | ||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Excess_post-exercise_oxygen_consumption EPOC] | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Excess_post-exercise_oxygen_consumption EPOC] | ||
*Glukos | *Glukos |
Versionen från 18 februari 2010 kl. 10.15
Innehåll
Olika idrotter
Orientering
Friidrott
Löpning
Styrketräning
Länkar
Längdskidåkning
Alpin skidåkning
Rullskidåkning
Inlines
Cykling
Simning
Rehabilitering
Kosthållning
Länkar
Begrepp
Begrepp som är bra att veta angående träning och idrott.
- EPOC
- Glukos
- Kolhydrater
- Fett
- Mitokondrier
- Laktat