Skillnad mellan versioner av "Idrott"
Från Charlottendal
Stig (Diskussion | bidrag) (→Löpning) |
Stig (Diskussion | bidrag) (→Rehabilitering) |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 8: | Rad 8: | ||
====Länkar==== | ====Länkar==== | ||
*[http://muscles.se Muscles] | *[http://muscles.se Muscles] | ||
+ | {{:Styrketräning}} | ||
===[[Längdskidåkning]]=== | ===[[Längdskidåkning]]=== | ||
Rad 15: | Rad 16: | ||
===[[Cykling]]=== | ===[[Cykling]]=== | ||
===[[Simning]]=== | ===[[Simning]]=== | ||
+ | |||
+ | ==Träningslära== | ||
+ | ===Länkar=== | ||
+ | *[http://traningslara.se/ Träningslära] | ||
==[[Rehabilitering]]== | ==[[Rehabilitering]]== |
Nuvarande version från 23 mars 2010 kl. 13.00
Innehåll
Olika idrotter
Orientering
Friidrott
Löpning
Länkar
Styrketräning
Länkar
- Muscles
- Styrkeinfo
- Styrkeprogrammet
- Balansboll
- Mat och kost på Uppladdningen
- Bli starkare del 1
- Bli starkare del 2
- Bli starkare del 3
- Bli starkare del 4
- Bli starkare del 5
Längdskidåkning
Alpin skidåkning
Rullskidåkning
Inlines
Cykling
Simning
Träningslära
Länkar
Rehabilitering
Kosthållning
Länkar
Begrepp
Begrepp som är bra att veta angående träning och idrott.
- EPOC
- Glukos
- Kolhydrater
- Fett
- Mitokondrier
- Laktat